Ratgeber:
Blüthner | Bösendorfer | Fazioli | Förster | Grotrian-Steinweg | Kawai | Petrof | Pfeiffer | Rönisch | Sauter | Schimmel | Seiler | Steingraeber | Steinway & Sons | Yamaha | Zimmermann |
C. Bechstein
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1859 -- | 190 | 1899 -- | 50506 | 1940 -- | 143892 |
1861 -- | 477 | 1900 -- | 54195 | 1941 -- | 144369 |
1862 -- | 715 | 1901 -- | 57880 | 1942 -- | 144746 |
1863 -- | 1006 | 1902 -- | 61617 | 1943 -- | 145007 |
1864 -- | 1320 | 1903 -- | 65827 | 1944 -- | 145225 |
1865 -- | 1597 | 1904 -- | 69843 | 1945 -- | 145240 |
1866 -- | 1874 | 1905 -- | 73879 | 1950 -- | 147009 |
1867 -- | 2377 | 1906 -- | 78190 | 1951 -- | 147138 |
1868 -- | 3171 | 1907 -- | 82401 | 1955 -- | 148422 |
1869 -- | 3673 | 1908 -- | 86116 | 1957 -- | 147450 |
1870 -- | 4169 | 1909 -- | 90149 | 1959 -- | 151343 |
1871 -- | 4873 | 1910 -- | 94763 | 1960 -- | 151402 |
1872 -- | 5769 | 1911 -- | 99498 | 1965 -- | 156537 |
1873 -- | 6597 | 1912 -- | 103804 | 1966 -- | 157590 |
1874 -- | 7329 | 1913 -- | 108116 | 1967 -- | 158744 |
1875 -- | 8080 | 1914 -- | 110031 | 1968 -- | 159856 |
1876 -- | 8927 | 1915 -- | 110914 | 1969 -- | 161119 |
1877 -- | 9611 | 1916 -- | 112083 | 1970 -- | 162339 |
1878 -- | 10218 | 1917 -- | 113131 | 1971 -- | 163413 |
1879 -- | 10935 | 1918 -- | 113776 | 1972 -- | 164419 |
1880 -- | 11679 | 1919 -- | 114836 | 1975 -- | 167805 |
1881 -- | 12576 | 1920 -- | 115798 | 1978 -- | 171422 |
1882 -- | 13612 | 1921 -- | 117140 | 1980 -- | 173195 |
1883 -- | 14728 | 1922 -- | 119223 | 1981 -- | 174825 |
1884 -- | 15713 | 1923 -- | 121334 | 1983 -- | 176492 |
1885 -- | 16720 | 1924 -- | 123322 | 1984 -- | 177178 |
1886 -- | 17643 | 1925 -- | 126168 | 1985 -- | 177806 |
1887 -- | 19059 | 1926 -- | 128585 | 1988 -- | 179770 |
1888 -- | 20640 | 1927 -- | 131479 | 1989 -- | 180216 |
1889 -- | 22645 | 1928 -- | 133743 | 1990 -- | 190329 |
1890 -- | 24967 | 1929 -- | 136072 | 1992 -- | 181537 |
1891 -- | 27474 | 1930 -- | 137447 | 1995 -- | 183254 |
1892 -- | 30200 | 1932 -- | 138354 | 1996 -- | 184034 |
1893 -- | 32739 | 1933 -- | 139002 | 1997 -- | 184651 |
1894 -- | 35111 | 1935 -- | 140004 | 1998 -- | 185276 |
1895 -- | 37797 | 1936 -- | 140722 | 2000 -- | 187019 |
1896 -- | 40448 | 1937 -- | 141605 | 2001 -- | 187704 |
1897 -- | 43366 | 1938 -- | 142430 | 2003 -- | 189326 |
1898 -- | 46887 | 1939 -- | 143276 | 2004 -- | 191517 |
Blüthner
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1870 -- | 9207 | 1922 -- | 103007 | 1963 -- | 136513 |
1875 -- | 13204 | 1923 -- | 105008 | 1964 -- | 137020 |
1880 -- | 18505 | 1924 -- | 107006 | 1965 -- | 137511 |
1883 -- | 20006 | 1925 -- | 109006 | 1966 -- | 138011 |
1885 -- | 25004 | 1926 -- | 110019 | 1967 -- | 138507 |
1889 -- | 30018 | 1927 -- | 112000 | 1968 -- | 139013 |
1890 -- | 31004 | 1928 -- | 113018 | 1969 -- | 139508 |
1891 -- | 32003 | 1929 -- | 114005 | 1970 -- | 140001 |
1892 -- | 34013 | 1930 -- | 115003 | 1971 -- | 140516 |
1893 -- | 36008 | 1931 -- | 115511 | 1972 -- | 141002 |
1894 -- | 39002 | 1932 -- | 116004 | 1973 -- | 141514 |
1895 -- | 42011 | 1933 -- | 117019 | 1974 -- | 142016 |
1896 -- | 45006 | 1934 -- | 118017 | 1975 -- | 142513 |
1897 -- | 47015 | 1935 -- | 119502 | 1976 -- | 143004 |
1998 -- | 49006 | 1936 -- | 120710 | 1977 -- | 143513 |
1899 -- | 52019 | 1937 -- | 122016 | 1978 -- | 144012 |
1990 -- | 55003 | 1938 -- | 123505 | 1979 -- | 144411 |
1901 -- | 57505 | 1939 -- | 124520 | 1980 -- | 144900 |
1902 -- | 60019 | 1940 -- | 125518 | 1981 -- | 145203 |
1903 -- | 62514 | 1942 -- | 126005 | 1982 -- | 145611 |
1904 -- | 65003 | 1943 -- | 127014 | 1983 -- | 146000 |
1905 -- | 67519 | 1946 -- | 128003 | 1984 -- | 146400 |
1906 -- | 70012 | 1947 -- | 128109 | 1985 -- | 146809 |
1906 -- | 72508 | 1948 -- | 128211 | 1986 -- | 147207 |
1908 -- | 7515 | 1949 -- | 128518 | 1987 -- | 147516 |
1909 -- | 78015 | 1950 -- | 128802 | 1988 -- | 147813 |
1910 -- | 81019 | 1951 -- | 129112 | 1989 -- | 148003 |
1911 -- | 84001 | 1952 -- | 129410 | 1990 -- | 148303 |
1912 -- | 87008 | 1953 -- | 129808 | 1991 -- | 148611 |
1913 -- | 90015 | 1954 -- | 130117 | 1992 -- | 148913 |
1914 -- | 93007 | 1955 -- | 130611 | 1993 -- | 149213 |
1915 -- | 94016 | 1956 -- | 131003 | 1994 -- | 149508 |
1916 -- | 95020 | 1957 -- | 131611 | 1995 -- | 149808 |
1917 -- | 96004 | 1958 -- | 132012 | 1996 -- | 150114 |
1918 -- | 97011 | 1959 -- | 132457 | 1997 -- | 150516 |
1919 -- | 98011 | 1960 -- | 133016 | 1998 -- | 150030 |
1920 -- | 100007 | 1961 -- | 135500 | 1999 -- | 150309 |
1921 -- | 101508 | 1962 -- | 136009 | 2000 -- | 150584 |
2001 -- | 150868 |
Bösendorfer
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1928 -- | 22 | 1922 -- | 22798 | 1963 -- | 28229 |
1830 -- | 207 | 1923 -- | 23052 | 1964 -- | 28330 |
1840 -- | 500 | 1924 -- | 23299 | 1965 -- | 28435 |
1850 -- | 3013 | 1925 -- | 23598 | 1966 -- | 28556 |
1860 -- | 5008 | 1926 -- | 23893 | 1967 -- | 28659 |
1870 -- | 6414 | 1927 -- | 24176 | 1968 -- | 28805 |
1875 -- | 8001 | 1928 -- | 24506 | 1969 -- | 28943 |
1880 -- | 9308 | 1929 -- | 24858 | 1970 -- | 29117 |
1885 -- | 10804 | 1930 -- | 25156 | 1971 -- | 29318 |
1890 -- | 11918 | 1931 -- | 25371 | 1972 -- | 29562 |
1891 -- | 12212 | 1932 -- | 25475 | 1973 -- | 19875 |
1892 -- | 12520 | 1933 -- | 25531 | 1974 -- | 30224 |
1893 -- | 12838 | 1934 -- | 25565 | 1975 -- | 30642 |
1894 -- | 13184 | 1935 -- | 25618 | 1976 -- | 31118 |
1895 -- | 13513 | 1936 -- | 25696 | 1977 -- | 31586 |
1896 -- | 13883 | 1937 -- | 25804 | 1978 -- | 32116 |
1897 -- | 14240 | 1938 -- | 25879 | 1979 -- | 32741 |
1898 -- | 14526 | 1939 -- | 26020 | 1980 -- | 33460 |
1899 -- | 14917 | 1940 -- | 26162 | 1981 -- | 34209 |
1900 -- | 15309 | 1941 -- | 26305 | 1982 -- | 35161 |
1901 -- | 15645 | 1942 -- | 26438 | 1983 -- | 35997 |
1902 -- | 16010 | 1943 -- | 26550 | 1984 -- | 36676 |
1903 -- | 16396 | 1944 -- | 26670 | 1985 -- | 37446 |
1904 -- | 16809 | 1945 -- | 26742 | 1986 -- | 38248 |
1905 -- | 17205 | 1946 -- | 26772 | 1987 -- | 39038 |
1906 -- | 17621 | 1947 -- | 26775 | 1988 -- | 39730 |
1907 -- | 18083 | 1948 -- | 26799 | 1989 -- | 40388 |
1908 -- | 18489 | 1949 -- | 26844 | 1990 -- | 41066 |
1909 -- | 18882 | 1950 -- | 26885 | 1991 -- | 41701 |
1910 -- | 19260 | 1951 -- | 26972 | 1992 -- | 42311 |
1911 -- | 19644 | 1952 -- | 27068 | 1993 -- | 42800 |
1912 -- | 20078 | 1953 -- | 27169 | 1994 -- | 43104 |
1913 -- | 20502 | 1954 -- | 27261 | 1995 -- | 43379 |
1914 -- | 20869 | 1955 -- | 27392 | 1996 -- | 43671 |
1915 -- | 21095 | 1956 -- | 27501 | 1997 -- | 43986 |
1916 -- | 21373 | 1957 -- | 27613 | 2000 -- | 45278 |
1917 -- | 21671 | 1958 -- | 27713 | 2001 -- | 45786 |
1918 -- | 21867 | 1959 -- | 27819 | 2002 -- | 46315 |
1919 -- | 22063 | 1960 -- | 27908 | 2003 -- | 46753 |
1920 -- | 22315 | 1961 -- | 28036 | 2004 -- | 47167 |
1921 -- | 22545 | 1962 -- | 28138 |
Fazioli
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|
1981 -- | 20 | 1993 -- | 468 |
1982 -- | 13 | 1995 -- | 525 |
1983 -- | 26 | 1996 -- | 619 |
1984 -- | 63 | 1997 -- | 716 |
1985 -- | 88 | 1998 -- | 761 |
1986 -- | 117 | 1999 -- | 824 |
1987 -- | 162 | 2000 -- | 909 |
1988 -- | 203 | 2001 -- | 986 |
1989 -- | 260 | 2002 -- | 1073 |
1990 -- | 293 | 2003 -- | 1167 |
1991 -- | 356 | 2004 -- | 1264 |
1992 -- | 400 |
Förster
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1880 -- | 2601 | 1923 -- | 49180 | 1966 -- | 136200 |
1881 -- | 3098 | 1924 -- | 50018 | 1967 -- | 137466 |
1882 -- | 3554 | 1925 -- | 51347 | 1968 -- | 138928 |
1883 -- | 3998 | 1926 -- | 53303 | 1969 -- | 140325 |
1884 -- | 4327 | 1917 -- | 55813 | 1970 -- | 141908 |
1885 -- | 4906 | 1928 -- | 59312 | 1971 -- | 143404 |
1886 -- | 5307 | 1929 -- | 61254 | 1972 -- | 144713 |
1887 -- | 5604 | 1930 -- | 62016 | 1973 -- | 146438 |
1888 -- | 5898 | 1931 -- | 63456 | 1974 -- | 147967 |
1889 -- | 6171 | 1932 -- | 64005 | 1975 -- | 149307 |
1890 -- | 6570 | 1933 -- | 64982 | 1976 -- | 150557 |
1891 -- | 6741 | 1934 -- | 68125 | 1977 -- | 151387 |
1892 -- | 7063 | 1935 -- | 68998 | 1978 -- | 152352 |
1893 -- | 7374 | 1936 -- | 71815 | 1979 -- | 153280 |
1894 -- | 7861 | 1937 -- | 73841 | 1980 -- | 154006 |
1895 -- | 8255 | 1938 -- | 75901 | 1981 -- | 154860 |
1896 -- | 8756 | 1939 -- | 78254 | 1982 -- | 155578 |
1897 -- | 9251 | 1940 -- | 79396 | 1983 -- | 156257 |
1898 -- | 9924 | 1941 -- | 80095 | 1984 -- | 156823 |
1899 -- | 10718 | 1942 -- | 81300 | 1985 -- | 157451 |
1990 -- | 11411 | 1943 -- | 81907 | 1986 -- | 158062 |
1901 -- | 12293 | 1944 -- | 82404 | 1987 -- | 158765 |
1902 -- | 13044 | 1945 -- | 82520 | 1988 -- | 159398 |
1903 -- | 14263 | 1946 -- | 82757 | 1989 -- | 159893 |
1904 -- | 15388 | 1947 -- | 83267 | 1990 -- | 160499 |
1905 -- | 16564 | 1948 -- | 83551 | 1991 -- | 161086 |
1906 -- | 18718 | 1949 -- | 84003 | 1992 -- | 161319 |
1907 -- | 20718 | 1950 -- | 84482 | 1993 -- | 161439 |
1908 -- | 22715 | 1951 -- | 100698 | 1994 -- | 161740 |
1909 -- | 24708 | 1952 -- | 102425 | 1995 -- | 161880 |
1910 -- | 27143 | 1953 -- | 104721 | 1996 -- | 162095 |
1911 -- | 29272 | 1954 -- | 106855 | 1997 -- | 162302 |
1912 -- | 32389 | 1955 -- | 110697 | 1998 -- | 162501 |
1913 -- | 35204 | 1956 -- | 113001 | 1999 -- | 163008 |
1914 -- | 38158 | 1957 -- | 116626 | 2000 -- | 163221 |
1915 -- | 38464 | 1958 -- | 118986 | 2001 -- | 163455 |
1916 -- | 38958 | 1959 -- | 122756 | 2002 -- | 163667 |
1917 -- | 40372 | 1960 -- | 124991 | 2003 -- | 163884 |
1918 -- | 41714 | 1961 -- | 128605 | 2004 -- | 164087 |
1919 -- | 42509 | 1962 -- | 130304 | ||
1920 -- | 43862 | 1963 -- | 131661 | ||
1921 -- | 46164 | 1964 -- | 133217 | ||
1922 -- | 47700 | 1965 -- | 134662 |
Grotrian-Steinweg
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1864 -- | 410 | 1911 -- | 26143 | 1961 -- | 87561 |
1865 -- | 563 | 1912 -- | 28150 | 1962 -- | 89314 |
1866 -- | 723 | 1913 -- | 30176 | 1963 -- | 90911 |
1867 -- | 844 | 1914 -- | 31556 | 1964 -- | 92710 |
1868 -- | 913 | 1915 -- | 32114 | 1965 -- | 94787 |
1869 -- | 1006 | 1916 -- | 33172 | 1966 -- | 96831 |
1870 -- | 1153 | 1917 -- | 34143 | 1967 -- | 98456 |
1871 -- | 1471 | 1918 -- | 35070 | 1968 -- | 100460 |
1872 -- | 1784 | 1919 -- | 36409 | 1969 -- | 102725 |
1873 -- | 2184 | 1920 -- | 38086 | 1970 -- | 104676 |
1874 -- | 2401 | 1921 -- | 39813 | 1971 -- | 106445 |
1875 -- | 2671 | 1922 -- | 42082 | 1972 -- | 108322 |
1876 -- | 3009 | 1923 -- | 44712 | 1973 -- | 110342 |
1877 -- | 3352 | 1924 -- | 47340 | 1974 -- | 112316 |
1878 -- | 3620 | 1925 -- | 50263 | 1975 -- | 114276 |
1879 -- | 3876 | 1926 -- | 52522 | 1976 -- | 116140 |
1880 -- | 4184 | 1927 -- | 55796 | 1977 -- | 118163 |
1881 -- | 4514 | 1928 -- | 58241 | 1978 -- | 120291 |
1882 -- | 4796 | 1929 -- | 60132 | 1979 -- | 122535 |
1883 -- | 5265 | 1930 -- | 61239 | 1980 -- | 124721 |
1884 -- | 5390 | 1931 -- | 61921 | 1981 -- | 127050 |
1885 -- | 5728 | 1932 -- | 62282 | 1982 -- | 128839 |
1886 -- | 5967 | 1933 -- | 62506 | 1983 -- | 130338 |
1887 -- | 6226 | 1934 -- | 62762 | 1984 -- | 132425 |
1888 -- | 6629 | 1935 -- | 63118 | 1985 -- | 1337782 |
1889 -- | 6913 | 1936 -- | 63535 | 1986 -- | 135113 |
1890 -- | 7235 | 1937 -- | 64131 | 1987 -- | 136601 |
1891 -- | 7646 | 1938 -- | 64683 | 1988 -- | 138294 |
1892 -- | 8024 | 1939 -- | 65185 | 1989 -- | 139900 |
1893 -- | 8392 | 1940 -- | 65517 | 1990 -- | 141601 |
1894 -- | 8801 | 1941 -- | 65806 | 1991 -- | 143314 |
1895 -- | 9264 | 1942 -- | 66085 | 1992 -- | 145214 |
1896 -- | 9733 | 1943 -- | 66249 | 1993 -- | 147966 |
1897 -- | 10252 | 1944 -- | 66516 | 1994 -- | 149182 |
1898 -- | 10813 | 1945 -- | 66706 | 1995 -- | 150293 |
1899 -- | 11492 | 1949 -- | 67261 | 1996 -- | 151346 |
1900 -- | 12131 | 1950 -- | 67911 | 1997 -- | 152311 |
1901 -- | 12748 | 1951 -- | 68806 | 1998 -- | 153114 |
1902 -- | 13642 | 1952 -- | 70303 | 1999 -- | 153815 |
1903 -- | 14747 | 1953 -- | 71006 | 2000 -- | 154567 |
1904 -- | 15841 | 1954 -- | 73404 | 2001 -- | 155206 |
1905 -- | 16970 | 1955 -- | 75502 | 2002 -- | 155761 |
1906 -- | 18152 | 1956 -- | 77231 | 2003 -- | 156311 |
1907 -- | 19525 | 1957 -- | 79064 | 2004 -- | 156855 |
1908 -- | 20906 | 1958 -- | 80988 | ||
1909 -- | 22416 | 1959 -- | 83297 | ||
1910 -- | 24182 | 1960 -- | 85684 |
Kawai (In Hamamatsu, Japan hergestellt)
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1925 -- | 4210 | 1967 -- | 251667 | 1988 -- | 1779009 |
1930 -- | 6002 | 1968 -- | 303690 | 1989 -- | 1850019 |
1935 -- | 8356 | 1969 -- | 369089 | 1990 -- | 1950005 |
1940 -- | 9605 | 1970 -- | 425137 | 1991 -- | 2000006 |
1945 -- | 12013 | 1971 -- | 488847 | 1992 -- | 2050013 |
1950 -- | 14204 | 1972 -- | 558234 | 1993 -- | 2100013 |
1952 -- | 15008 | 1973 -- | 633610 | 1994 -- | 2160748 |
1953 -- | 16212 | 1974 -- | 718775 | 1995 -- | 2197506 |
1954 -- | 18610 | 1975 -- | 785587 | 1996 -- | 2244234 |
1955 -- | 20598 | 1976 -- | 844380 | 1997 -- | 2282644 |
1956 -- | 21307 | 1977 -- | 904392 | 1998 -- | 2320149 |
1957 -- | 22507 | 1978 -- | 973502 | 1999 -- | 2353504 |
1958 -- | 23205 | 1979 -- | 1067140 | 2000 -- | 2382483 |
1959 -- | 24914 | 1980 -- | 1126371 | 2001 -- | 2412323 |
1960 -- | 26015 | 1981 -- | 1219359 | 2002 -- | 2442062 |
1961 -- | 54509 | 1982 -- | 1300005 | 2003 -- | 2468404 |
1962 -- | 75760 | 1983 -- | 1372004 | 2004 -- | 2496528 |
1963 -- | 85641 | 1984 -- | 1465010 | ||
1964 -- | 132311 | 1985 -- | 1549011 | ||
1965 -- | 165197 | 1986 -- | 1627017 | ||
1966 -- | 203438 | 1987 -- | 1704000 |
Kawai (In VR China hergestellt)
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1995 -- | 10005 | 2001 -- | 18541 | ||
1996 -- | 10065 | 2002 -- | 21961 | ||
1997 -- | 10659 | 2003 -- | 24449 | ||
1998 -- | 11668 | 2004 -- | 27227 | ||
1999 -- | 13194 | 2005 -- | 29821 | ||
2000 -- | 15588 |
Kawai (In Indonesien hergestellt)
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
2003 -- | 157 | 1964 -- | 92706 | 1987 -- | 136612 |
2004 -- | 2356 | 1965 -- | 94796 | 1988 -- | 138308 |
1940 -- | 65501 | 1966 -- | 96845 | 1989 -- | 139903 |
1941 -- | 65809 | 1967 -- | 98458 | 1990 -- | 141605 |
1942 -- | 66086 | 1968 -- | 100440 | 1991 -- | 143316 |
1943 -- | 66251 | 1969 -- | 102729 | 1992 -- | 145219 |
1944 -- | 66520 | 1970 -- | 104666 | 1993 -- | 147962 |
1945 -- | 66711 | 1971 -- | 106431 | 1994 -- | 149198 |
1949 -- | 67267 | 1972 -- | 108324 | 1995 -- | 150297 |
1950 -- | 67908 | 1973 -- | 110351 | 1996 -- | 151349 |
1951 -- | 68816 | 1974 -- | 112326 | 1997 -- | 152312 |
1952 -- | 70316 | 1975 -- | 114278 | 1998 -- | 153112 |
1953 -- | 71003 | 1976 -- | 116153 | 1999 -- | 153816 |
1954 -- | 73404 | 1977 -- | 118161 | 2000 -- | 154567 |
1955 -- | 75501 | 1978 -- | 120281 | 2001 -- | 155213 |
1956 -- | 77233 | 1979 -- | 122530 | 2002 -- | 155764 |
1957 -- | 79060 | 1980 -- | 124708 | 2003 -- | 156310 |
1958 -- | 80979 | 1981 -- | 127045 | 2004 -- | 156868 |
1959 -- | 83288 | 1982 -- | 128840 | ||
1960 -- | 85695 | 1983 -- | 130342 | ||
1963 -- | 90924 | 1986 -- | 135117 | ||
1961 -- | 87563 | 1984 -- | 132431 | ||
1962 -- | 89299 | 1985 -- | 137781 |
Petrof
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1900 -- | 13016 | 1957 -- | 80007 | 1977 -- | 255520 |
1905 -- | 16207 | 1958 -- | 82613 | 1978 -- | 280300 |
1910 -- | 24016 | 1959 -- | 84904 | 1979 -- | 300020 |
1915 -- | 30505 | 1960 -- | 87212 | 1980 -- | 333011 |
1920 -- | 33416 | 1961 -- | 88601 | 1981 -- | 34011 |
1925 -- | 38104 | 1962 -- | 90614 | 1982 -- | 36014 |
1929 -- | 45007 | 1963 -- | 94807 | 1983 -- | 387014 |
1930 -- | 46504 | 1964 -- | 96011 | 1984 -- | 400007 |
1932 -- | 49009 | 1965 -- | 103719 | 1985 -- | 423715 |
1935 -- | 52212 | 1966 -- | 105305 | 1990 -- | 504504 |
1940 -- | 58015 | 1967 -- | 116503 | 1992 -- | 519833 |
1945 -- | 62703 | 1968 -- | 127805 | 1995 -- | 529909 |
1949 -- | 66251 | 1969 -- | 131008 | 1997 -- | 550767 |
1950 -- | 67296 | 1970 -- | 146904 | 1998 -- | 557389 |
1951 -- | 68451 | 1971 -- | 156716 | 1999 -- | 563603 |
1952 -- | 69691 | 1972 -- | 173412 | 2000 -- | 572364 |
1953 -- | 71124 | 1973 -- | 183110 | 2001 -- | 581079 |
1954 -- | 73001 | 1974 -- | 208918 | 2002 -- | 589408 |
1955 -- | 75412 | 1975 -- | 211917 | 2003 -- | 596721 |
1956 -- | 77517 | 1976 -- | 233719 | 2004 -- | 602282 |
Pfeiffer
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1962 -- | 105 | 1940 -- | 17506 | 1974 -- | 25360 |
1865 -- | 294 | 1949 -- | 18009 | 1975 -- | 25906 |
1870 -- | 809 | 1950 -- | 18206 | 1976 -- | 26520 |
1872 -- | 1008 | 1952 -- | 18400 | 1978 -- | 28317 |
1875 -- | 1312 | 1956 -- | 19020 | 1980 -- | 29818 |
1880 -- | 2059 | 1960 -- | 19724 | 1983 -- | 30514 |
1885 -- | 2731 | 1961 -- | 19897 | 1985 -- | 31352 |
1890 -- | 3409 | 1962 -- | 20131 | 1988 -- | 32710 |
1895 -- | 4116 | 1963 -- | 20337 | 1989 -- | 33115 |
1900 -- | 5003 | 1964 -- | 20580 | 1990 -- | 33457 |
1905 -- | 6526 | 1965 -- | 20945 | 1991 -- | 33807 |
1910 -- | 8542 | 1966 -- | 21356 | 1992 -- | 34010 |
1914 -- | 9728 | 1967 -- | 21791 | 1993 -- | 34216 |
1917 -- | 10007 | 1968 -- | 22229 | 1994 -- | 34358 |
1920 -- | 10515 | 1969 -- | 22687 | 1997 -- | 34550 |
1925 -- | 12016 | 1970 -- | 23192 | 1998 -- | 34662 |
1930 -- | 14008 | 1972 -- | 24244 | 2004 -- | 35020 |
1935 -- | 15813 | 1973 -- | 24811 |
Rönisch
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1855 -- | 435 | 1920 -- | 67503 | 1985 -- | 185010 |
1870 -- | 3210 | 1925 -- | 73412 | 1990 -- | 200010 |
1880 -- | 7907 | 1928 -- | 75004 | 1992 -- | 203013 |
1881 -- | 8007 | 1930 -- | 76010 | 1996 -- | 207013 |
1885 -- | 12220 | 1940 -- | 76407 | 1997 -- | 209018 |
1890 -- | 18511 | 1950 -- | 77104 | 2000 -- | 210014 |
1895 -- | 23014 | 1953 -- | 77670 | 2001 -- | 210770 |
1899 -- | 27001 | 1955 -- | 78311 | 2002 -- | 211526 |
1900 -- | 30108 | 1957 -- | 79007 | 2003 -- | 212073 |
1905 -- | 39019 | 1961 -- | 86019 | 2004 -- | 213018 |
1908 -- | 44001 | 1966 -- | 100009 | ||
1910 -- | 50816 | 1986 -- | 150010 | ||
1915 -- | 63207 | 1980 -- | 185006 |
Sauter
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1870 -- | 2507 | 1962 -- | 26201 | 1983 -- | 79805 |
1880 -- | 3311 | 1963 -- | 28318 | 1984 -- | 82012 |
1900 -- | 5012 | 1964 -- | 32500 | 1985 -- | 86107 |
1910 -- | 6008 | 1965 -- | 34802 | 1986 -- | 87019 |
1914 -- | 6509 | 1966 -- | 37019 | 1987 -- | 89000 |
1919 -- | 108 | 1967 -- | 39205 | 1988 -- | 93209 |
1939 -- | 4518 | 1968 -- | 41459 | 1989 -- | 94807 |
1948 -- | 11151 | 1969 -- | 43800 | 1990 -- | 96411 |
1949 -- | 11405 | 1970 -- | 46216 | 1991 -- | 97508 |
1950 -- | 11807 | 1971 -- | 48718 | 1992 -- | 98617 |
1951 -- | 12510 | 1972 -- | 51400 | 1993 -- | 100406 |
1952 -- | 13208 | 1973 -- | 54320 | 1994 -- | 101406 |
1953 -- | 14010 | 1974 -- | 57018 | 1995 -- | 102408 |
1954 -- | 14808 | 1975 -- | 59605 | 1996 -- | 103502 |
1955 -- | 16004 | 1976 -- | 62317 | 1997 -- | 104773 |
1956 -- | 17219 | 1977 -- | 65016 | 1998 -- | 105912 |
1957 -- | 18520 | 1978 -- | 67914 | 2000 -- | 108510 |
1958 -- | 19210 | 1979 -- | 70819 | 2001 -- | 109505 |
1959 -- | 21208 | 1980 -- | 73810 | 2002 -- | 110684 |
1960 -- | 23219 | 1981 -- | 75803 | 2003 -- | 111449 |
1961 -- | 23914 | 1982 -- | 77803 |
Schimmel
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1894 -- | 1013 | 1940 -- | 22100 | 1982 -- | 219019 |
1896 -- | 1519 | 1948 -- | 22306 | 1983 -- | 229009 |
1897 -- | 2002 | 1950 -- | 22911 | 1984 -- | 238003 |
1898 -- | 2307 | 1952 -- | 24514 | 1985 -- | 247010 |
1900 -- | 3313 | 1954 -- | 28907 | 1986 -- | 256003 |
1902 -- | 4319 | 1956 -- | 35610 | 1987 -- | 264002 |
1904 -- | 5305 | 1958 -- | 41508 | 1988 -- | 271512 |
1906 -- | 6315 | 1960 -- | 50011 | 1989 -- | 278505 |
1908 -- | 7306 | 1962 -- | 60908 | 1990 -- | 286014 |
1910 -- | 8302 | 1964 -- | 73703 | 1991 -- | 293513 |
1912 -- | 9308 | 1966 -- | 82718 | 1992 -- | 300513 |
1914 -- | 10301 | 1968 -- | 101204 | 1993 -- | 307001 |
1916 -- | 11412 | 1970 -- | 115703 | 1994 -- | 313018 |
1918 -- | 12510 | 1971 -- | 123105 | 1995 -- | 318507 |
1920 -- | 13708 | 1972 -- | 130718 | 1996 -- | 323509 |
1922 -- | 15002 | 1973 -- | 138417 | 1997 -- | 327513 |
1924 -- | 16215 | 1974 -- | 146204 | 1998 -- | 331018 |
1926 -- | 17315 | 1975 -- | 154202 | 1999 -- | 334517 |
1928 -- | 18512 | 1976 -- | 162501 | 2000 -- | 338518 |
1930 -- | 19620 | 1977 -- | 171005 | 2001 -- | 342517 |
1932 -- | 20206 | 1978 -- | 180003 | 2002 -- | 346005 |
1934 -- | 20801 | 1978 -- | 189507 | 2003 -- | 349501 |
1936 -- | 21402 | 1980 -- | 199012 | 2004 -- | 353004 |
1938 -- | 21808 | 1981 -- | 209008 |
Seiler
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1865 -- | 1411 | 1906 -- | 36953 | 1952 -- | 82709 |
1870 -- | 2017 | 1907 -- | 38576 | 1954 -- | 83015 |
1873 -- | 3005 | 1908 -- | 40208 | 1955 -- | 83514 |
1874 -- | 3123 | 1909 -- | 41873 | 1956 -- | 84016 |
1875 -- | 3826 | 1910 -- | 43424 | 1957 -- | 84972 |
